聚丙烯真空計(jì)量罐、緩沖罐
本廠生產(chǎn)的PP、PVC塑料立式、臥式真空計(jì)量罐、高位槽,主要適用于化工、醫(yī)藥、石油等行業(yè)生產(chǎn)工藝中物料的貯存計(jì)量,它具有重量輕、安裝維修方便等有點(diǎn)。
其操作壓力:-0.1Mpa,操作溫度PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃
立式真空計(jì)量罐系列表:
公稱(chēng) 容積 M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 300 | 250 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 300 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 500 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 560 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1600 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
掛式真空計(jì)量罐系列表
公稱(chēng) 容積 M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 540 | 200 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 540 | 300 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 640 | 300 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 640 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 820 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 920 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 1020 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 1220 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 1220 | 500 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 1420 | 500 | 1200 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1200 | 900 | 1420 | 650 | 1600 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 20 |
上一個(gè):聚丙烯PP臥式儲(chǔ)罐
下一個(gè):聚丙烯真空計(jì)量罐、緩沖罐